Life 72 Apartamentos
Desde: $ 511.000.000
Construcción y ventas Bogotá, Cundinamarca
VISTA 360°VISTA 360°MODELO 3D
Life 72 apartamentos en el corazón financiero de Bogotá
Life 72 es un proyecto mixto, de vivienda, y comercio (oficinas y 1 local comercial) ubicado en el corazón financiero de la ciudad de Bogotá, en el corredor de la Calle 72, un sector estratégico en la ciudad, con conectividad a todo lo que necesitas, zonas de entretenimiento, sector gastronómico, empresarial, financiero, entre otros.
Apartamentos de 2 o 3 alcobas con áreas construidas desde 64 m² hasta 88 m², con 2 baños y hermosos acabados plus. Torre de 19 pisos de altura, de los cuales 13 pisos (piso 6 al 18) serán destinados para vivienda, el piso 5 para oficinas, el primer piso contará con local comercial, el piso 2 y 3 serán destinados a parqueaderos, y en el piso 4 estarán ubicadas las zonas comunes.
Desde:
2 Cuartos
2 Baños
1 Parqueadero
Área construida64 m² hasta 88 m²
Área privada57 m² hasta 78 m²
QUINTA CAMACHO -Av. Cra. 14 # 71 - 44 | Dado el plan de cuotas otorgado, entregas estimadas Septiembre de 2021. Aplica para lo disponible. No aplica para las áreas de 34,92 y 36,41 | 36,75 | $ 299.585.843 | $ 8.151.996 | Se separa con $5.000.000 confirmacion + separacion corresponde al 6% del valor total | 35% | 7 meses | 65% | No aplica | 0 | Sin depósito | Proyecto que proporcionará más tiempo para vivir, ubicado en el corazón financiero de Bogotá, teniendo cerca todo lo que necesitas. Zonas para el entretenimiento al aire libre, espacios fitness y diversión. | ESTRATO 4 | $7.000 X M2 | 7-oct-21 |
43,84 | $ 414.982.000 | $ 9.465.830 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
48,24 | $ 417.486.000 | $ 8.654.353 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
52,66 | $ 424.394.000 | $ 8.059.134 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
64,54 | $ 510.498.000 | $ 7.909.792 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
66,66 | $ 539.020.000 | $ 8.086.109 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
71,88 | $ 547.036.000 | $ 7.610.406 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
71,96 | $ 544.700.000 | $ 7.569.483 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito | |||||||||
88,12 | $ 655.821.000 | $ 7.442.363 | 7 meses | No aplica | 1 | Sin depósito |
Nombre:
andres alfonso narvaez garces
Teléfono Móvil:
+573108656608