Casteló Natura
Desde: $ 329.407.000
Construcción y ventas Bogotá, Cundinamarca
Casteló Natura, apartamentos en Nueva Castilla, Bogotá
Casteló Natura es un conjunto residencial de apartamentos ubicado en el sector de Nueva Castilla en Bogotá, una zona de alta valorización y desarrollo en la ciudad. El proyecto está compuesto por 2 torres y 4 niveles de parqueaderos cubiertos más semisótano y sótano.
Los apartamentos cuentan con áreas construidas desde 59 m² hasta 71 m², 3 habitaciones, 2 baños, cocina, zona de ropas, sala comedor, estudio u oficina, y balcón para disfrutar de la increíble vista del proyecto hacia la ciudad.
Su diseño interior y sobrios acabados, hacen de Casteló Natura una opción ideal para familias, parejas jóvenes, mujeres cabeza de familia, adultos mayores e inversionistas. Todos podrán gozar de espacios recreativos como terraza BBQ, lavandería, piscina climatizada para niños, salón social, salón de juegos, sport bar y gimnasio.
Desde:
3 Cuartos
2 Baños
1 Parqueadero
Área construida59.88 m² hasta 71.9 m²
Área privada55.46 m² hasta 66.58 m²
Nueva Castilla - Av. Ciudad de Cali con Cl. 10B | Entrega segundo semestre del 2022 TORRE 2A | 59,88 m2 (occidente) | $ 329.406.310 | $ 5.508.467 | desde $500.000 | 30%-20% | 12 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 | Casteló es un conjunto de apartamentos ubicados en el sector Nueva Castilla conformada por 2 torres de 19 pisos. El proyecto ofrece amplios apartamentos de 3 alcobas y 2 baños, salón comedor, balcón, estudio con modernos acabados, parqueadero y cuarto útil. | 3 | $3.500 x m2 | 11/12/2021 |
67,95 m2 (reserva-oriente) | $ 355.344.810 | $ 5.233.355 | desde $500.000 | 30%-20% | 12 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 | ||||||
71,7 m2 (occidente y reserva oriente) | $ 389.322.407 | $ 5.429.880 | desde $500.000 | 30%-20% | 12 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 | ||||||
Entrega segundo semestre del 2023 TORRE 2B | 59,88 m2 (occidente) | $ 356.918.238 | $ 6.049.462 | desde $500.000 | 30%-20% | 30 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 | |||||
59,88 m2 (oriente-reserva) | $ 357.268.141 | $ 6.055.392 | desde $500.000 | 30%-20% | 30 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 | ||||||
61.89 m2 (occidente) | $ 366.615.943 | $ 6.010.097 | desde $500.000 | 30%-20% | 30 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 | ||||||
61.89 m2 (oriente-reserva) | $ 368.849.972 | $ 6.046.721 | desde $500.000 | 30%-20% | 30 meses+credito | 70%-80% | $20.000.000 | 1 | 1 |
Nombre:
andres alfonso narvaez garces
Teléfono Móvil:
+573108656608